Descrizione
| Titolo | Valore nutrizionale |
|---|---|
| Valore energetico (KJ) | 1272 KJ |
| Valore energetico (KCal) | 304 KCal |
| Proteine | 0,6 g |
| Carboidrati | 80,3 g |
| di cui Zuccheri | 80,3 g |
| Grassi | 0 g |
| di cui Saturi | 0 g |
| Fibre | n.d. |
| Sodio | n.d. |
| Sale | 0,03 g |
9,49€
Contro raffreddore e influenza il miele al Bergamotto è uno dei più efficaci grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie e alla sua azione calmante per le vie respiratorie. Non solo utile ma anche buono. Dal sapore dolce e persistente, ricco di aromi e profumi floreali. Ottimo anche da accompagnare a formaggi stagionati, o semplicemente come dolcificante per bevande calde.
Formato: 314ml
| Titolo | Valore nutrizionale |
|---|---|
| Valore energetico (KJ) | 1272 KJ |
| Valore energetico (KCal) | 304 KCal |
| Proteine | 0,6 g |
| Carboidrati | 80,3 g |
| di cui Zuccheri | 80,3 g |
| Grassi | 0 g |
| di cui Saturi | 0 g |
| Fibre | n.d. |
| Sodio | n.d. |
| Sale | 0,03 g |
| Peso | 0,55 kg |
|---|
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.